Didelio našumo elektrostatinė miltelių mašina su pažangiu valdymu
Prekės pavadinimas | Parametras | |
Elektroninis valdiklis | Įėjimo įtampa | 210 V / 240 V 50 Hz |
Galia | 50VA | |
Išėjimo įtampa | 24 V | |
Išėjimo srovė | 100 mA | |
Vožtuvo valdymo įtampa | 24 V kintamoji srovė | |
Pneumatinis valdiklis | Įvesties oro slėgis | 8dar |
Išėjimo oro slėgis | 0~6dar (miltelių dujos) | |
Išėjimo oro slėgis | 0,25 (purškimo dujos) | |
Bunkerio oro slėgis | Nustatoma miltelių fluidizacijos būdu | |
Solenoidinio vožtuvo įtampa | 24 V kintamoji srovė | |
Likutinės alyvos kiekis suslėgtame ore | maks × 0,01 g | |
Likutinio vandens kiekis suslėgtame ore | maks. × 1,3 gmm (rasos taškas 7 ℃) | |
Įmontuotas purškimo pistoletas | Įėjimo įtampa | 24 V |
Išėjimo įtampa | 90 kV | |
Valdymo įtampa | 24 V kintamoji srovė | |
Radijo trukdžių lygis | FN | |
Miltelių tiekimo cilindras | Įvesties oro slėgis | Nustatoma miltelių fluidizacijos būdu |
Įrangos pavadinimas | Galia (kW) | Oro sunaudojimas (m³/min) | Vandens suvartojimas (m³/val.) | Gamtinės dujos (m³/h) |
Džiovinimo krosnis / džiovinimo krosnis | 22 | -- | -- | 70–90 |
Miltelių purškimo mašina / Miltelių tiekimo centras | 37 | 0,3 | -- | -- |
Oro tiekimo sistema ir apšvietimas | 1 | -- | -- | -- |
Pakabos konvejeris | 6 | 0,1 | -- | -- |
Elektrostatinė miltelių purškimo mašina / kėlimo mašina | 2.2 | 1 | -- | -- |
Išankstinio apdorojimo purškimo sistema | 40 | -- | 0,8–1 | / |
Kiti | -- | -- | -- | -- |
Bendras įrengimas (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
Bendra suma | 105 kW | 1,3 m³/min. | 0,8 m³/val. | 70–80 m³/val. |
Pastaba: Į aukščiau pateiktą įrangą neįtraukta specifinė oro kompresoriaus ir aplinkos apsaugos įrangos galia! |